ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 3月の釣果
オーナーの希望が有り次第即時更新予定
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
釣った日 | 2000年3月31日 | |
ボート名 | イート | |
釣り場 | 先週の所 | |
魚 種 | エイとサメとカサゴ | |
大きさ | 見ての通り | |
釣 果 | サメ数匹 エイ1匹 カサゴ2匹 | |
仕掛け | タイ仕掛け ハリス 3号 | |
コメント | 先週釣れたのに今週はサメとかエイとか変なのばっかり釣れていやになっちゃったよ、3号のハリスでやっと上げてもこんなのばっかりで!!でもカサゴも釣れたからまあまあかな? |
釣った日 | 2002年3月24日 | |
ボート名 | イート | |
釣り場 | 二宮沖 水深 60m | |
魚 種 | クロ・カサゴ・ハタ・ウマズラ | |
大きさ | 見ての通り | |
釣 果 | 大爆釣!クーラーに入り切れないくらい。 | |
仕掛け | 鯛仕掛け 2本針 | |
コメント | 今日は久しぶりに釣れた 持ち切れなくて手伝ってもらったけど、まだクーラーに残っている!ハタの刺身とウマの肝あえとレンタルボートで釣ってきたスルメイカを食べたけど美味かった。高松君から電話があったけど来られなくて残念でした。 |
釣った日 | 2002年3月12日 | ||
ボート名 | レンタルボート UF21カディー 船長 片倉和郎 | ||
場 所 | エボシ東沖 | ||
魚 種 | ムギイカ・スルメイカ | マトウダイ | |
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |
釣 果 | 19匹 | 1匹 | |
仕掛け | イカズノ | ||
コメント | 9時30分に出て12時帰港釣ったのは約2時間、魚探で探しながらの釣り。1回に6匹が最高でしたが、レンタルボートでもこれだけ釣れる証明になった!! |
釣った日 | 3月3日 | |
ボート名 | Fisherman's Spirit | |
釣り場 | 大磯沖 | |
魚 種 | オニカサゴ | |
大きさ | 見ての通り | |
釣 果 | 6匹 | |
仕掛け | 身えさ | |
コメント | 今日で最後なので釣れて良かった。 |
釣った日 | 2002年3月2日 | |
ボート名 | 片倉ボートの和船 | |
場 所 | 観測塔近辺 | |
魚 種 | ヒラメとコチとホウボウ&キス | |
大きさ | 見ての通り | |
釣 果 | キス以外は4匹 | |
仕掛け | キスの泳がせ・孫針付 | |
コメント | キスを釣ってスミイカ狙いだったが、外道と餌のキスは釣れたがスミイカは2回あたりはあったが逃げられた。これからのシーズンこの釣りは面白い、暖かくて良い日だった。 |
釣った日 | 2002年2月24日 | |
ボート名 | エルボー&チーズ | |
場 所 | 江ノ島沖 | |
魚 種 | 赤ムツ | |
大きさ | 見ての通り | |
釣 果 | 1匹 | |
仕掛け | ドウズキ 5本針 | |
コメント | 1匹釣れて満足!!3キロの魚探も装備したしこれからだ。 |
2002年2月の釣果
2000年1〜2月の釣果 | 2000年3月の釣果 | 2000年4月の釣果 |
2000年5月の釣果 | 2000年6月の釣果 | 2000年7月の釣果 |
2000年8月の釣果 | 2000年9月の釣果 | 2000年10月の釣果 |
2000年11月の釣果 | 2000年12月の釣果 | 2001年1月の釣果 |
2001年2月の釣果 | 2001年3月の釣果 | 2001年4月の釣果 |
2001年5月の釣果 | 2001年6月の釣果 | 2001年7月の釣果 |
2001年8月の釣果 | 2001年9月の釣果 | 2001年10月の釣果 |
2001年11月の釣果 | 2001年12月の釣果 | 2002年1月の釣果 |