ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 *5月の釣果
オーナーの希望が有り次第即時更新予定
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
*片倉ボートから 5月30日 |
須崎からヒョウタンの北よりの方でカツオが食いだしたと連絡が入ってきましたた。大きさ及び釣果不明。須崎で思い出しましたが片倉ボートFCのJIBT(ジャパン インターナショナル ビルフィッシュ トーナメント)の参加が決まりました。去年だめだった分、今年は頑張ってきます! |
*片倉ボートから 5月29日 |
現在6時30分北の風 3〜5m位 片倉丸で大室に行った。大島の東側あたりで帰ってくる船が何隻かいたので、だめかなと思ったがその通りだめだった。 レーダーで見ると大室だけ大雨で雨雲が動かない。 とりあえず仕掛けは出して見たがずぶ濡れになってしまった。 我慢して少しの間曳いていたが雷まで光りだしたので帰ってきた。こんな事も有るさ!! |
釣った日 | 2001年5月27日 | |
ボート名 | エルボー&チーズ | |
場 所 | 大室 | |
魚 種 | マメジ その他 | |
大きさ | 3,3〜3,7キロ | |
釣 果 | 4匹とその他数匹 | |
仕掛け | トローリング (バクダンと板) | |
コメント | キメジだと思ったらマメジだった。帰ってからやっぱりマメジはうまいと思った。 |
*片倉ボートから 5月27日 |
現在午前9時30分 小雨 北の風 0〜3m この1時間の平均 2m エルボー&チーズが大室にメジを狙って出航その後雨が本降りになって来た。 その他、カープ、松丸が出航。 |
*片倉ボートから5月26日 | 神奈川県に強風波浪注意報が出ています。現在午前9時ですが波頭が少し白く見えるくらいですがだんだん南の風が強まってきています。本日、レンタルボート中止で今の所出航するボート無し。明日はどうかな? |
*片倉ボートから 5月25日 今日は風も無く天気も最高で、沖(大島より南)の方も良さそうです。 屋形船の営業がなければちょっと行って来る所ですが諦めました。 |
釣った日 | 2001年5月20日 | |
ボート名 | カープ | |
場 所 | 観測塔の側 | |
魚 種 | マゴチ その他数匹 | |
大きさ | 見ての通り | |
釣 果 | マゴチは1匹 | |
仕掛け | タイ仕掛け | |
コメント | 魚は釣れなかった、でも1日のんびりできた。 |
KBM情報 2001年5月20日 天候 晴れ 南の風 弱く 夕方に強くなった。 釣果 九十九の村田さんが野島沖に行ったが、海が悪く途中ひき返して来た。 1回当たりがあったがバラシ。 ユートーサがキスを40匹くらい。 イートはこれからと言う時に風に吹かれて 帰ってきて、釣果を聞いても ノーコメント だった。 中古艇の試乗会は2隻契約が決まりました。まだ残っているボートも有ります、御気軽にご相談下さい。 試乗もできます! |
19日刺身にしてもらって食べたら最高だった。よそでは食べられないと思うよ!! |
釣った日 | 2001年5月17日 |
ボート名 | ジョーカー | |
場 所 | 大室 | |
魚 種 | マメジ | |
大きさ | 3,1キロ | |
釣 果 | 1匹 | |
仕掛け | トローリング | |
コメント | 10時半頃出てキスでも釣ろうと思っていたが、どうゆう訳か大島で給油してもっと沖まで行ってしまった。大きい波はさすが相模湾とは違う、その中で3,1キロのマメジを釣ってきた事は大きな自信になった。 |
クリックで拡大 |
釣った日 | 2001年5月13日 |
ボート名 | 片倉丸 | |
場 所 | 野島〜千倉沖 | |
魚 種 | カツオ | |
大きさ | 大きいので2,8キロ | |
釣 果 | 65匹 アバウト100キロ | |
仕掛け | トローリング | |
コメント | 朝8時出発でのんびり行った。だいたい先週と同じ所で同じ様に釣れた。今度はちょっと大きいのを狙おうかな! |
釣った日 | 2001年5月13日 | |
ボート名 | エルボー&チーズ | |
場 所 | 野島沖 | |
魚 種 | カツオと紅アコウ | |
大きさ | カツオは3キロ弱 アコウは見ての通り | |
釣 果 | カツオ30本 アコウ 1匹 | |
仕掛け | トローリングとドウズキ | |
コメント | カツオ釣りに飽きて深場でキンメを狙ったが紅アコウ1匹だけだった。 |
片倉丸で釣りに行っていて写真を撮る事ができませんでした。 |
釣った日 | 2001年5月13日 |
ボート名 | ウイスタリア | |
場 所 | 二宮沖 (何時もの所) | |
魚 種 | マゴチ | |
大きさ | 48cm | |
釣 果 | 1匹 | |
仕掛け | ヒラメの仕掛け | |
コメント | 大きいコチだけどカツオには負けた!! |
釣った日 | 2001年5月13日 | |
ボート名 | キャッツアイ | |
場 所 | 平塚沖 | |
魚 種 | キス | |
大きさ | 16〜23cm | |
釣 果 | 56匹 | |
仕掛け | 片天 2本針 | |
コメント | やっとキスが食い始めた、こんなに釣れるとは思わなかった。 |
片倉丸で釣りに行っていて写真を撮る事ができませんでした。 | 釣った日 | 2001年5月13日 | |
ボート名 | 九十九 | ||
場 所 | 野島沖 | ||
魚 種 | カツオ | キメジ | |
大きさ | 最大 3キロ | 5,3キロ(片倉ボートのはかりで確認) | |
釣 果 | 28匹 | 1匹 | |
仕掛け | トローリング | ||
コメント | 今年はカツオもメジも釣れそうだ!! |
皆さん やっと カツオの時期が来ましたよ!
クリックで拡大 |
釣った日 | 2001年5月6日 |
ボート名 | 片倉丸 | |
場 所 | 新島の東 | |
魚 種 | カツオ | |
大きさ | 大きいので2,8キロ | |
釣 果 | 125匹 アバウト200キロ | |
仕掛け | トローリング | |
コメント | ちょっと釣り過ぎてしまいました。皆なで分けて残った魚は明日平塚魚市場に出します。片倉ボートは釣ってきた魚は大切にします。 |
釣った日 | 2001年5月6日 | |
ボート名 | エルボー&チーズ | |
場 所 | 大室の南南東沖 | |
魚 種 | カツオ | |
大きさ | 見ての通り | |
釣 果 | だいたい120キロ | |
仕掛け | トローリング | |
コメント | メンバー不和で不満残る、でもそれも楽しい。マンボウがいたので捕まえようとしたがだめだった、捕まえていれば100キロあったのに残念! |
釣った日 | 2001年5月5日 | |
ボート名 | メークイーン | |
場 所 | 野島崎の沖 | |
魚 種 | カツオ | |
大きさ | 見ての通り | |
釣 果 | 10匹 | |
仕掛け | トローリング | |
コメント | 剣崎でイナダをやっていたがぜんぜんだめだった。片倉ボートから電話で沖でカツオが釣れているから行ったらどうだと言われたので、行ってみた 2時間くらいかかったが10本釣れた、今季初ガツオ 最高! |
釣った日 | 2001年5月5日 | ||||
ボート名 | キャッツアイ | ||||
場 所 | 城ヶ島沖 水深 90m | ||||
魚 種 | アジ | メバル | カサゴ | サバ | |
大きさ | 25〜30cm | 26cm | 30cm | 35cm | |
釣 果 | 45匹 | 4匹 | 1匹 | 4匹 | |
仕掛け | サビキ | ||||
コメント | 遠くまでいったかいがありました! |
釣った日 | 2001年5月5日 | |
ボート名 | 越 百 | |
場 所 | 初島東 水深 20〜40 | |
魚 種 | アオリイカ | |
大きさ | 見ての通り | |
釣 果 | 1匹 | |
仕掛け | エギ | |
コメント | アオリイカを狙って釣れるとは思ってなかったので、うれしいです。 |
釣った日 | 2001年5月4日 | |
ボート名 | メークイーン | |
場 所 | 剣崎沖 | |
魚 種 | イナダ | |
大きさ | 1,4〜1,5キロ | |
釣 果 | 3匹 | |
仕掛け | トローリング | |
コメント | 手前の鳥山を追いすぎて、イナダの場所で釣る時間が短くて3匹しか釣れなかった。まわりの船は入れ食いだった。明日は釣れるかも? |
釣った日 | 2001年5月4日 | |||
ボート名 | Fisherman's Spirit | |||
場 所 | 大磯沖 水深 100〜170m | |||
魚 種 | オニカサゴ | ワニコチ | クロムツ | |
大きさ | 30〜45cm | 38cm | 25cm | |
釣 果 | 7匹 | 1匹 | 1匹 | |
仕掛け | ドウズキ | |||
コメント | その他、ノドグロ、サメなど、1日中当たりがあり、楽しかった。オニカサゴは大物が釣れた。 |
*片倉ボートから一言
*片倉ボートではボートの販売と保管を 行っています、釣りをするためにボートの購入をお考えの方は御気軽にご相談下さい。
number
2001年4月の釣果
2000年1〜2月の釣果 | 2000年3月の釣果 | 2000年4月の釣果 |
2000年5月の釣果 | 2000年6月の釣果 | 2000年7月の釣果 |
2000年8月の釣果 | 2000年9月の釣果 | 2000年10月の釣果 |
2000年11月の釣果 | 2000年12月の釣果 | 2001年1月の釣果 |
2001年2月の釣果 | 2001年3月の釣果 |