ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 11月の釣果 オーナーの希望が有り次第即時更新予定
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
釣った日 | 2009年11月29日 | |||
ボート名 | 4シーズン | |||
釣り場 | エボシの東 | |||
魚 種 | カワハギ | カサゴ | ||
大きさ | 見ての通り | 小 | ||
釣 果 | 8匹 | 1匹 | ||
仕掛け | カワハギ・アサリ | |||
コメント | また来週いくぞ!! |
釣果にかかわらずオーナーの希望が有り次第即時更新致します
釣った日 | 2009年11月28日 | ||||
ボート名 | みづき | ||||
釣り場 | エボシの東 水深 17m | ||||
魚 種 | カワハギ | ||||
大きさ | 見ての通り | ||||
釣 果 | 5匹 | ||||
仕掛け | アサリ | ||||
コメント | ボートを購入後初めての釣行で強風の中短い時間でよく釣れた!! |
11月26日 本気でやれば大きめのカワハギがけっこう釣れる!(難しいけど)レンタル釣果情報参照
釣った日 | 2009年11月23日 | |||
ボート名 | イート | |||
釣り場 | 二宮西沖 | |||
魚 種 | イシダイ | メバル | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 18匹 | 30匹 | ||
仕掛け | サビキと鯛仕掛け | |||
コメント | 大漁! クーラーに入りきれなくてバケツに入れてきた(笑) |
釣った日 | 2009年11月23日 | |||
ボート名 | さくら | |||
釣り場 | 小田原沖 | |||
魚 種 | カワハギ | カサゴ | ||
大きさ | 見ての通り | 中 | ||
釣 果 | 10匹 | 1匹 | ||
仕掛け | アサリ | |||
コメント | 僕が今日の竿頭です!! |
釣った日 | 2009年11月23日 | ||||
ボート名 | すいすい丸 | ||||
釣り場 | 二宮沖 水深180m | ||||
魚 種 | カマス | アジ | アマダイ | ||
大きさ | 見ての通り | 36cm | 見ての通り | ||
釣 果 | 20匹 | 3匹 | 1匹 | ||
仕掛け | 色々 | ||||
コメント | 3年越しの大カマス、やっと釣りました!! |
ボート名 | みづき | |
機 種 | ヤマハ SRV‐20 |
|
オーナー名 | 片倉 様 |
11月22日 寒いし、釣れない!
11月21日 今日は天気は良かったが、イマイチの釣果でした!明日に期待だ・・・・・
11月19日 オーナーボートが3隻出たが感想は 『寒い!』 でも1隻だけ釣ってきました!
釣った日 | 2009年11月19日 | ||
ボート名 | ラブ・マーリン | ||
釣り場 | 平塚沖 トップ〜60m | ||
魚 種 | カツオ | メジ | |
大きさ | 最大4,2〜4.5kg | 見ての通り | |
釣 果 | 4匹 | 1匹 | |
仕掛け | ルアーとエサ | ||
コメント | まだカツオ君はいましたよ!サメ付きイワシ団子でドッカンドッカン 沖は時化で、船もドッカンドッカン、(ぷっ) |
11月15日 朝は凪だと思ったらすぐに吹いてきた、16時30分左の河口の様子 横さんとイートは屋形船でハゼを釣っていた。昼間釣り道具屋へ行ったら海に出られない(同じ様な)人達が沢山いた。明日の予報はいいようだけど何が釣れるかな? |
11月12日 今日も明日も明後日も海はだめそうです。このページの左の下の方に過去の
釣果情報がありますから参考にして、これからの時期何を釣ろうかゆっくりと考えていてください・・・・・
釣った日 | 2009年11月8日 | |||
ボート名 | フェニックス | |||
釣り場 | 大磯沖 | |||
魚 種 | アマダイ | イトヨリ | オニカサゴ | |
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | |
釣 果 | 23匹 | 2匹 | 1匹 | |
仕掛け | 片天 | |||
コメント | 去年より大きくなりました。育って釣られちゃいました。 |
釣った日 | 2009年11月8日 | |||
ボート名 | MARIBOO | |||
釣り場 | 平塚河口沖 水深 40〜60m | |||
魚 種 | ソーダ | アジ | ||
大きさ | 中 | 中 | ||
釣 果 | 15匹 | 6匹 | ||
仕掛け | ウイリー | |||
コメント | 久しぶりに釣れたので楽しい1日を過ごしました。 |
釣った日 | 2009年11月8日 | |||
ボート名 | SAGE | |||
釣り場 | 平塚沖 | |||
魚 種 | メジ | カツオ | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 2匹 | 2匹 | ||
仕掛け | ルアー | |||
コメント | シイラ7以上:サメ2:カツオ・メジ1以下の比率でした!!!! |
釣った日 | 2009年11月8日 | |||
ボート名 | さくら | |||
釣り場 | 35°10分位 | |||
魚 種 | カツオ | シイラ | ||
大きさ | 見ての通り | 中 | ||
釣 果 | 2匹 | 多数 | ||
仕掛け | トローリング | |||
コメント | もう これ以上の大物は釣れないだろうな!! |
釣った日 | 2009年11月8日 | |||
ボート名 | イート | |||
釣り場 | 二宮西沖 | |||
魚 種 | イシダイ | イナダ他 | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 7匹 | 4匹 | ||
仕掛け | サビキと鯛仕掛け | |||
コメント | またも大漁 サビキでイシダイ・・・(笑) |
釣った日 | 2009年11月6日 | ||||
ボート名 | 片倉丸 | ||||
釣り場 | 平塚沖 | ||||
魚 種 | カツオ | ||||
大きさ | 見ての通り | ||||
釣 果 | 160Lのクーラー一杯 | ||||
仕掛け | トローリング | ||||
コメント | 9時出発で横さんとカツオを釣りに行った。しかしシイラばかりであきらめようと思ったがその時4キロオーバーがダブルヒット その後もボツボツ釣れた。釣れる内に早く来てください!釣れる場所教えてあげる! |
11月5日 5キロ近いカツオが釣れました、オーナーボート数隻出港したがカツオ狙
いは1隻だけでした。行けば釣れるのに?明日は釣りに行こうかな・・・・
釣った日 | 2009年11月5日 | ||
ボート名 | ラブ・マーリン | ||
釣り場 | 平塚沖 トップ〜30m | ||
魚 種 | カツオ | メジ | |
大きさ | 最大4,9kg | 見ての通り | |
釣 果 | 8匹 | 2匹 | |
仕掛け | ルアーとエサ | ||
コメント | 朝一番はソーダばかりでだめだと思ったら、後半、サメ付きナブラでドッカンドッカンでした!!(笑) |