ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 オーナーの希望が有り次第即時更新予定
2013年 4月の釣果
![]() |
釣った日 | 2013年4月1日 | |||
| ボート名 | ダックス | ||||
| 釣り場 | 河口沖 水深 25m | ||||
| 魚 種 | ヒラメ | マゴチ | |||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | |||
| 仕掛け | キスの泳がせ | ||||
| ポイント | ・・・・・・ | ||||
| コメント | 結構大きい! | ||||
![]() |
釣った日 | 2013年4月11日 | ||||
| ボート名 | A NETWORK | |||||
| 釣り場 | 平塚沖 水深 15〜20m |
|||||
| 魚 種 | シロギス | マゴチ | ヒラメ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||||
| 釣 果 | 30匹位? | 4匹 | 1枚 | |||
| 仕掛け | キスとキスの泳がせ | |||||
| ポイント | 元気の良いキスを使う! | |||||
| コメント | 午後から風が強くなり、やりにくかったけど、マゴチ・ヒラメは午後に釣れた。 | |||||
![]() |
釣った日 | 2013年4月12日 | |||
| ボート名 | シーハンター | ||||
| 釣り場 | 観測塔周辺 |
||||
| 魚 種 | ヒラメ | キス | |||
| 大きさ | 見ての通り | ||||
| 釣 果 | 2枚 | ぼちぼち | |||
| 仕掛け | キスの仕掛けとキスの泳がせ | ||||
| ポイント | 流すといいです。 | ||||
| コメント | うれし〜! | ||||
![]() |
釣った日 | 2013年4月13日 | |||
| ボート名 | AYUMARU | ||||
| 釣り場 | 観測塔付近 | ||||
| 魚 種 | ヒラメ | マゴチ | |||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 1匹 | 3匹 | |||
| 仕掛け | 泳がせ | ||||
| ポイント | 運にまかせて | ||||
| コメント | ラッキー!!またやるぞ〜〜!! | ||||
![]() |
釣った日 | 2013年4月13日 | ||
| ボート名 | みづき | |||
| 釣り場 | 河口前 水深 10m | |||
| 魚 種 | ヒラメ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 一枚 | |||
| 仕掛け | ヒラメ用 泳がせ | |||
| ポイント | 人の話を聞くこと | |||
| コメント | 五回目でやっと釣れました、満足!! | |||
![]() |
釣った日 | 2013年4月20日 | ||
| ボート名 | AMO PESCAND | |||
| 釣り場 | 河口沖 | |||
| 魚 種 | マゴチ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 1匹 | |||
| 仕掛け | シロギス 泳がせ | |||
| ポイント | ・・・・・・ | |||
| コメント | まぐれです。 | |||
![]() |
釣った日 | 2013年4月22日 | |||
| ボート名 | DACHS | ||||
| 釣り場 | 河口沖 | ||||
| 魚 種 | キス | マゴチ | |||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 20匹 | 1匹 | |||
| 仕掛け | 泳がせ | ||||
| ポイント | 何時もの様に | ||||
| コメント | 大物 GET 楽しかったです。 | ||||
![]() |
釣った日 | 2013年4月27日 | ||
| ボート名 | みづき | |||
| 釣り場 | 河口前 水深 10m | |||
| 魚 種 | ヒラメ・マゴチ・キス | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 2・1・10 | |||
| 仕掛け | ヒラメ用 泳がせとキスの仕掛け | |||
| ポイント | 燃料を使わない事(今日は4L) | |||
| コメント | 目標達成したので釣りをやめます。(嘘です) | |||
![]() |
釣った日 | 2013年4月28日 | ||
| ボート名 | すいすい丸 | |||
| 釣り場 | エボシ沖 水深 120m | |||
| 魚 種 | ヤリイカ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 10杯 | |||
| 仕掛け | イカズノ | |||
| ポイント | 漁探を見る事 | |||
| コメント | このイカに対して何匹サバを釣った事か・・・(笑) | |||
![]() |
釣った日 | 2013年4月29日 | ||
| ボート名 | エルボー&チーズ | |||
| 釣り場 | 三宅島 | |||
| 魚 種 | カツオ | |||
| 大きさ | 2キロ位 | |||
| 釣 果 | 1匹 | |||
| 仕掛け | ラビット | |||
| ポイント | どこまでも行く事 | |||
| コメント | 挑発にのってカツオを追いかけて三宅まで行ってしまった。いい群れに当たらなかった・・・燃料が足りなくなって帰りに大島に寄っていれてきた。こんなに高いカツオは滅多に食べられない。 | |||
![]() |
釣った日 | 2013年4月29日 | ||||
| ボート名 | さくら | |||||
| 釣り場 | 観測塔周辺 |
|||||
| 魚 種 | シロギス | マゴチ | ホウボウ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||||
| 釣 果 | 30匹 | 1匹 | 1匹 | |||
| 仕掛け | キスとイワシの泳がせ | |||||
| ポイント | イワシの泳がせで釣れました。 | |||||
| コメント | 粘るのが大事です。 | |||||