ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 2010年10月の釣果
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
釣った日 | 2010年10月25日 | |||
ボート名 | DACHS | |||
釣り場 | 平塚沖 | |||
魚 種 | アマダイ | イトヨリ | ||
大きさ | 見ての通り | 中 | ||
釣 果 | 3匹 | 1匹 | ||
仕掛け | アマダイの仕掛け | |||
コメント | 今年もアマダイのシーズンになりました。 | |||
ポイント | 根気よくさそうこと! |
釣った日 | 2010年10月24日 | |||
ボート名 | 鳥沙好丸 | |||
釣り場 | 初島船団のはずれ 水深 60m位 | |||
魚 種 | ワラサ | メジ | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 3匹 | 1匹 | ||
仕掛け | コマセ | |||
コメント | 初島リベンジ達成!! | |||
ポイント | まめに シャクル! |
釣った日 | 2010年10月17日 | |||
ボート名 | SAGE | |||
釣り場 | 瀬の海沖 | |||
魚 種 | キハダ | |||
大きさ | 見ての通り(35kg) | |||
釣 果 | 1匹 | |||
仕掛け | ルアー | |||
コメント | やっと釣れました!!(一人で) | |||
ポイント | 体力必要です。 |
釣った日 | 2010年10月16日 | |||
ボート名 | Arcadia | |||
釣り場 | エボシ東 | |||
魚 種 | アオリイカ | カワハギ | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 2匹 | 2匹 | ||
仕掛け | エギと胴 | |||
コメント | カワハギの合間にエギを投げてみた。 | |||
ポイント | シャックッてから少し待つ |
釣った日 | 2010年10月11日 | |||
ボート名 | 第二和丸 | |||
釣り場 | 平塚沖 | |||
魚 種 | カツオ | |||
大きさ | 見ての通り | |||
釣 果 | 1匹 | |||
仕掛け | ラビット | |||
コメント | 今年初の 初ガツオ!!大変うれしぃ〜〜よ | |||
ポイント | 魚がはねているのを 狙う!! |
釣った日 | 2010年10月11日 | |||
ボート名 | セントリック | |||
釣り場 | 大島の方 | |||
魚 種 | ツムブリ | メジナ | イサキ | |
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 中 | |
釣 果 | 1匹 | 4匹 | 多数 | |
仕掛け | イナダの仕掛け | |||
コメント | 何だろう強い引き、見た事のない魚 ツムブリでした |
釣った日 | 2010年10月11日 | |||
ボート名 | BONTEN | |||
釣り場 | 瀬の海 | |||
魚 種 | アジ | サバ | ||
大きさ | 見ての通り | 40cm | ||
釣 果 | 15匹 | 30匹 | ||
仕掛け | 片天 | |||
コメント | 半日の釣りで | |||
ポイント | 3度目の場所で5〜7m揚げ |
釣った日 | 2010年10月10日 | ||
ボート名 | 片倉丸 | ||
釣り場 | 平塚沖 | ||
魚 種 | ホンガツオ | ||
大きさ | 2〜4.2kg | ||
釣 果 | 8匹 | ||
仕掛け | トローリング | ||
コメント | 横さんに誘われて イートの田中さんと3人で10時出発で様子を見に行ったら少し釣れました。やっと相模湾にカツオが来たみたいです! | ||
ポイント | 沖の方に行く 35°10分から沖かな? |
釣った日 | 2010年10月5日 | ||
ボート名 | ラブ・マーリン | ||
釣り場 | エボシ東 水深 10〜30m | ||
魚 種 | アオリイカ | ||
大きさ | 見ての通り | ||
釣 果 | 21杯 | ||
仕掛け | エギ | ||
コメント | 久しぶりにアオリイカ釣りが楽しめた! | ||
ポイント | 今がチャンス!! |
サービスショット |
釣った日 | 2010年10月3日 | |
ボート名 | Resolute-1 | ||
釣り場 | 観測塔付近 水深20m | ||
魚 種 | タイ | サバ | |
大きさ | 見ての通り | 30cm前後 | |
釣 果 | 1匹 | 20匹 | |
仕掛け | ウイリー | ||
コメント | 初めてタイが釣れました! | ||
ポイント | 謙虚な気持ちで釣る |