ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 2010年3月の釣果
写真入り 本当の情報をお知らせします たくさん釣るより楽しく釣るがモットーです!
いよいよ春の本番『キスの泳がせ』の季節が来ましたよ!ヒラメ・マゴチ・スミイカなど狙ってください!
ボート名 | BONTEN | |
新エンジン (乗せ換え) |
ヤマハ F-150AETX |
|
コメント | 大島へ行くのが楽しみだ! | |
オーナー名 | 芦田 様 |
釣った日 | 2010年3月3日 | |||
ボート名 | ラブ・マーリン | |||
釣り場 | エボシ沖 水深 20〜40m | |||
魚 種 | アオリイカ | ヤリイカ | マルイカ | |
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | |
釣 果 | 6杯 | 2杯 | 1杯 | |
仕掛け | エギ | |||
コメント | 久々の出航だけど、今日も釣れました!!アオリがいっぱい釣れるとなぜか片倉の社長が大喜び(笑) |
釣った日 | 2010年2月21日 | |||
ボート名 | ソルマール | |||
釣り場 | 茅ヶ崎沖 水深 60〜80m | |||
魚 種 | カサゴ | アマダイ | ホーボー・カレイ | |
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 中 | |
釣 果 | 1匹 | 2匹 | 各2 | |
仕掛け | アマダイ仕掛け | |||
コメント | 今日1番ビックリしたのは、このカサゴ!! |
河口の出入りに注意してください!毎日の様に変わりますで各オーナーにアドバイス致します。
釣った日 | 2010年2月14日 | |||
ボート名 | 4シーズン | |||
釣り場 | 大磯プリンス沖 水深 95m | |||
魚 種 | アマダイ | |||
大きさ | 見ての通り 1,7kgと1,2kg | |||
釣 果 | 2匹 | |||
仕掛け | 片天 アマダイ | |||
コメント | もうこれ以上のアマダイは無理かな? |
釣った日 | 2010年2月13日 | |||
ボート名 | Pure Sea | |||
釣り場 | エボシ周り | |||
魚 種 | カワハギ | |||
大きさ | 見ての通り | |||
釣 果 | 6匹 | |||
仕掛け | カワハギ仕掛け | |||
コメント | 1時視界100m、雪まじり・・・修行のような釣りでした。 |
釣った日 | 2010年2月7日 | |||
ボート名 | ソルマール | |||
釣り場 | 茅ヶ崎沖 水深 65m | |||
魚 種 | アマダイ | |||
大きさ | 見ての通り | |||
釣 果 | 4匹 | |||
仕掛け | アマダイ | |||
コメント | 良かった事 アマダイ釣れて !! 悪かった事 のりあげてしまった事 !! |
釣った日 | 2010年1月30日 | |||
ボート名 | Pure Sea | |||
釣り場 | エボシ沖 | |||
魚 種 | カサゴ | カレイ他 | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 1匹 | 数匹 | ||
仕掛け | 片天2本針 | |||
コメント | 自己ベスト更新でした! |
釣った日 | 2010年1月24日 | |||
ボート名 | ラブ・マーリン | |||
釣り場 | エボシ 東 水深 20〜40m | |||
魚 種 | アオリイカ | スミイカ | アカイカ | |
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 見ての通り | |
釣 果 | 3杯 | 4杯 | 1杯 | |
仕掛け | エギ | |||
コメント | アオリもだんだんサイズアップして、おもしろくなってきました。今日はおまけのアカイカも釣れました!(笑) |
今後普及が予想されている 国際VHF無線免許取得講習会を開催致します。釣果向上
(情報取得)及び安全面で非常に役に立つと思われますので受講御検討ください。
釣った日 | 2010年1月17日 | |||
ボート名 | Resolute 1 | |||
釣り場 | 大磯沖 水深 70m | |||
魚 種 | アマダイ | ホーボー | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 4匹 | 1匹 | ||
仕掛け | 片天 | |||
コメント | 進水式の日に釣れて良かった。 |
ボート名 | Resolute 1 | |
機 種 | ヤマハ YF‐21CC |
|
オーナー名 | 田中 様 |
釣った日 | 2010年1月17日 | |||
ボート名 | Pure Sea | |||
釣り場 | 二宮沖 | |||
魚 種 | アジ | アマダイ他 | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 6匹 | 多数 | ||
仕掛け | 片天 2本針 | |||
コメント | ケイタイを落とした人もメゲずに頑張ってくれました。 |
釣った日 | 2010年1月17日 | |||
ボート名 | 4シーズン | |||
釣り場 | 大磯沖 水深 50〜70m | |||
魚 種 | アマダイ | トラギス | サバ | |
大きさ | 見ての通り | 小 | 中 | |
釣 果 | 10匹 | 多数 | 2匹 | |
仕掛け | 片天 アマダイ | |||
コメント | 今度は深場だ!! |
釣った日 | 2010年1月17日 | |||
ボート名 | キャッツアイ | |||
釣り場 | 二宮沖 | |||
魚 種 | アマダイ | サバ・カサゴ | サクラダイ | |
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | 中 | |
釣 果 | 5匹 | 数匹 | 多数 | |
仕掛け | 片天 | |||
コメント | 大漁でした。コブジメで食べます! |
釣った日 | 2010年1月10日 | |||
ボート名 | ミロ | |||
釣り場 | 大磯沖 水深 60m | |||
魚 種 | シロアマダイ | カマス | ||
大きさ | 見ての通り | 大 | ||
釣 果 | 2匹 | 1匹 | ||
仕掛け | 片天 | |||
コメント | 自己記録更新です!シロアマダイは美味い!! |
釣った日 | 2010年1月10日 | |||
ボート名 | パラダイス | |||
釣り場 | 江ノ島沖 | |||
魚 種 | アマダイ | カワハギ | ||
大きさ | 見ての通り | 中 | ||
釣 果 | 6匹 | 5匹 | ||
仕掛け | 片天とサビキ | |||
コメント | 大きいアマダイが釣れて嬉しいです。 |
釣った日 | 2010年1月10日 | |||
ボート名 | BONTEN | |||
釣り場 | 二宮沖 水深 100〜400m | |||
魚 種 | オニカサゴ | 左見ての通り | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 2匹 | 1匹 | ||
仕掛け | 片天 3本針 | |||
コメント | 風が吹いて流されてなかなか大変でした。 |
釣った日 | 2010年1月10日 | |||
ボート名 | フェニックス | |||
釣り場 | 沖の山 | |||
魚 種 | オニカサゴ | チカメキントキ | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 10匹 | 1匹 | ||
仕掛け | 片天 | |||
コメント | あまり釣れなかった! |
釣った日 | 2010年1月10日 | |||
ボート名 | 4シーズン | |||
釣り場 | 観測塔南西沖 水深 35m | |||
魚 種 | ホーボー | トラギス | カワハギ | |
大きさ | 見ての通り | 大 | 見ての通り | |
釣 果 | 2匹 | 4匹 | 1匹 | |
仕掛け | 片天 アマダイ | |||
コメント | 仕掛けがちがうだろ〜!! |
今年初めての釣果です! 今年もこれからガンバリましょう。
釣った日 | 2010年1月9日 | |||
ボート名 | Pure Sea | |||
釣り場 | 二宮沖 | |||
魚 種 | アジ | アマダイ他 | ||
大きさ | 見ての通り | 見ての通り | ||
釣 果 | 11匹 | 多数 | ||
仕掛け | アジビシ | |||
コメント | ベタ凪ですぐに小さなクーラー満杯!お昼上がりしました。 |
釣った日 | 2010年1月9日 | |||
ボート名 | ギャンブラー | |||
釣り場 | 二宮沖 | |||
魚 種 | アマダイ | ヒラメ | カレイ | |
大きさ | 見ての通り | 小 | 小 | |
釣 果 | 3匹 | 2匹 | 2匹 | |
仕掛け | 自作 | |||
コメント | 帰りに問題が・・・ついているんだか、ついてないんだか・・・・・ |