ボート釣り 釣果情報 相模湾の中心から出航してボートライフを楽しんでいる
片倉ボート釣果情報 オーナーの希望が有り次第即時更新予定
2013年 3月の釣果
![]() |
釣った日 | 2013年3月14日 | ||||
| ボート名 | A NETWORK | |||||
| 釣り場 | 観測塔周辺 水深20m |
|||||
| 魚 種 | シロギス | マゴチ | ヒラメ | |||
| 大きさ | 見ての通り | |||||
| 釣 果 | 少々 | 2匹 | 1匹 | |||
| 仕掛け | キスとキスの泳がせ | |||||
| ポイント | キスが釣れたらすぐ泳がせよう! | |||||
| コメント | 風が強く寒かったけど、頑張った! | |||||
![]() |
釣った日 | 2013年3月24日 | |||
| ボート名 | AYUMARU | ||||
| 釣り場 | 河口沖 水深 15m | ||||
| 魚 種 | ヒラメ | マゴチ | |||
| 大きさ | 見ての通り | 見ての通り | |||
| 釣 果 | 1匹 | 1匹 | |||
| 仕掛け | ヒラメの仕掛け | ||||
| ポイント | 運にまかせて | ||||
| コメント | ラッキー!! | ||||
![]() |
ボート名 | MIRO 2 |
| 艇 種 | ヤマハ YF24 F150 |
|
| コメント | 速いし使いやすい! |
![]() |
釣った日 | 2013年3月31日 | |||
| ボート名 | AYUMARU | ||||
| 釣り場 | 河口沖 水深 15m | ||||
| 魚 種 | ヒラメ | ||||
| 大きさ | 見ての通り | ||||
| 釣 果 | 2匹 | ||||
| 仕掛け | キスの泳がせ | ||||
| ポイント | 運 | ||||
| コメント | 運まかせ | ||||
![]() 後ろのクーラーにも魚います |
釣った日 | 2013年3月31日 | |||
| ボート名 | 片倉丸 | ||||
| 釣り場 | 野島沖 | ||||
| 魚 種 | カツオ・ワラサ | ||||
| 大きさ | 見ての通り | ||||
| 釣 果 | ワラサ 1匹・ カツオ 150kg | ||||
| 仕掛け | トローリング | ||||
| ポイント | 引き方? | ||||
| コメント | 予報があまり良くないのでエルボーのメンバーが片倉丸に同乗して初ガツオに挑戦!初ガツオ挑戦にしては案外海は良かった。3時過ぎに帰ろうと思ってGPSを見たら平塚まで50マイルあった。少し帰りが遅くなってしまったが、3月に初ガツオ何年ぶりかな。 片倉丸 野島沖の初ガツオ |
||||